| Dubrovnik | Split |
| Zágráb | Plitvička Jezera |
| Hvar | Zára |
| Rovinj | Rakovica |
| Korčula | Trogir |
| Velika Gorica | Pula |
Találjon egy szállást ezen repülőterekhez közel
| Pleso (ZAG) | Split Airport (SPU) |
| Dubrovnik Airport (DBV) | Pula (PUY) |
| Rijeka (RJK) | Zadar (ZAD) |
| Bol (BWK) | Osijek (OSI) |
|
Dubrovnik |
kezdőár: |
||
|---|---|---|---|---|
|
Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens | US$ 125.71 | ||
|
Hotel Neptun Dubrovnik | US$ 38.10 | ||
|
Hotel Ariston | US$ 50.79 | ||
|
Hotel Excelsior | US$ 129.52 | ||
|
Royal Princess Hotel | US$ 228.57 | ||
|
Split |
kezdőár: |
||
|---|---|---|---|---|
|
Radisson Blu Resort, Split | US$ 92.44 | ||
|
Hotel Marmont | US$ 107.94 | ||
|
Villa Spaladium | US$ 76.19 | ||
|
Split Riva Front Sea View Apartments | US$ 126.98 | ||
|
Design Hostel Goli & Bosi | US$ 21.59 | ||
|
Zágráb |
kezdőár: |
||
|---|---|---|---|---|
|
Hotel Central | US$ 77.46 | ||
|
Hotel International | US$ 93.97 | ||
|
The Westin Zagreb | US$ 99.56 | ||
|
Sheraton Zagreb Hotel | US$ 93.33 | ||
|
Hotel President | US$ 113.02 | ||
Szállások után kereshet egy adott városban vagy helységben. Például:
Szállások után kereshet egy reptér közelében. Például:
Szállások után kereshet egy adott régióban. Például:
Keresési együtthatók. Például: